К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Психологическое тестирование

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 16.08.2025
1 159-408-731 95 -
2 174-191-359 75 -
3 159-095-400 88 -
4 177-167-023 84 7.8
5 LXBBHBRRRMKGZ -
6 5-RRHRNN5LN4Z -
7 152-509-95 54 -
8 157-557-572 10 -
9 155-359-280 84 -
10 NXGGHA--ZZJGP -
11 150-325-302 07 -
12 187-676-507 37 -
13 157-224119 49 -
Дата проведения экзамена: 15.08.2025
14 156-671-245 84 -
15 164-514-012 39 -
Дата проведения экзамена: 12.08.2025
16 173-464-742 86 6.6
17 160-772-280 63 4
18 171-165-469 60 6.8
19 168-180-490 88 8
20 174-191-359 75 8
21 180-361-582 57 6.4
22 193-206-351 57 7.2
23 161-798-573 13 6
24 169-113-973 86 6.6
25 160-086-770 55 5.4
26 190-727-924 95 8.2
27 174-578-437 13 6
28 Z5GGFJ77NN-NK 6.8
29 208-472-311 52 7.8
30 9GPPHBGKX4DD9 7.2
31 158-045-476-76 8.2
32 167-783-396 31 3.4
33 177-167-023 84 8.4
34 159-488-527 32 5.8
35 178-220-376 71 6.2
36 192-377-126 88 8.2
37 157-864-165 10 5
38 156-162-077 55 7.6
39 162-594-700 82 7.6
40 171-665-573 89 8.4
41 192-377-128 90 7
42 156-041-649 49 6.8
43 173-705-532 70 6.8
44 156-653-596 01 7
45 1760424-456 84 -
46 169-505-815 00 6
47 167-112-028 36 7.4
48 174-249-595 98 5.6
49 147-419-514 75 -
50 209-199-288 77 6.4
51 174-361-728 77 7.4
52 157-224-119 49 6.2
53 167-123-397 67 5.6
Дата проведения экзамена: отсутствует
54 8DPPT5GGZPD6N -